Produkte
Sicherheitsdatenblätter
Testbenzine / White Spirits
(Siedebereich 135–285 °C)
Testbenzine sind Gemische aus paraffinischen und naphthenischen Kohlenwasserstoffen. Standardqualitäten enthalten bis zu 20 Gewichtsprozent Aromaten. Durch geeignete Rohstoffe und Hydrierverfahren weisen diese Produkte einen milden Geruch auf. DHC-Testbenzine zeichnen sich aufgrund ihres hohen Naphthengehaltes durch eine erhöhte Lösekraft aus.
Hauptanwendungsgebiete/-verfahren:
- Lösemittel für verschiedene Natur- und Kunstharze, darunter Alkydharze und Epoxidharzester
- Lösemittel für Druckfarben in der Textil- und Papierindustrie
- Löse- und Verdünnungsmittel für eine Vielzahl Farben, Firnisse und Lacke
- Komponenten in emulgierbaren Reinigungsmitteln
- Kraftstoffadditivierung
Produkteigenschaften
| Produktname | Dichte bei 15 ºC [g/cm³] | Siedebereich [ºC] | Aromaten [Vol. %] | Flammpunkt [ºC] | Farbe [Saybolt] | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hydrosol P180 HC | 0,795 – 0,830 | 178 – 265 | ≤ 20 | ≥ 65 | 30 | 
| Hydrosol P180/280 HC | 0,795 – 0,825 | 178 – 285 | ≤ 20 | ≥ 65 | ≥ 25 | 
| Hydrosol P180 | 0,790 – 0,820 | 180 – 215 | ≤ 18 | ≥ 63 | ≥ 29 | 
| Hydrosol P150 | 0,778 – 0,798 | 145 – 200 | ≤ 18 | – | 30 | 
| Hydrosol P135 | 0,770 – 0,785 | 133 – 180 | ≤ 12 | – | 30 | 

 
				